招生信息
2022-04-09
6668
辽宁建筑职业学院2022年单招报考指南
一、学院简介
辽宁建筑职业学院是省属公办的全日制普通高等职业院校,坐落在历史文化名城辽阳市。2021年学院被辽宁省政府授予“职业教育改革成效明显院校”,2021年被辽宁省教育厅授予“普通高校毕业生就业工作一等奖院校”。
总体情况 学院占地45万平方米,建筑面积27万平方米,教学设备总值1.45亿元,图书馆藏书60余万册。现有全日制高职在校生16500余人。
招生专业 2022年单招安排土木建筑、电子信息、智能制造、财贸管理、现代服务等5大类27个专业招生。学院机械制造及自动化和建筑工程技术两个专业获批省级订单培养模式改革示范专业。
师资团队 现有教师794人,其中“双师”型教师占比70%、高级职称占比47%、研究生占比58%。辽宁省专业带头人10人、辽宁省级教学名师7人、省部级优秀教学团队8个。
实训条件 学院重视学生职业技能培养,建有“多功能、开放式、生产型”实践教学基地,其中国家级4个、省级20个,校级95个。
就业导向 学院与中建集团、中铁建集团、中船集团、中软国际集团、中嘉博众集团、大森数控等300多家规模以上企业保持合作关系,确保毕业生充分就业和高质量就业。
对口升学 毕业生对口升入沈阳工业大学、辽宁工程技术大学、沈阳师范大学等14所本科院校。2021年专升本升学率为72%。
应征入伍 学院鼓励毕业生应征入伍报效国家。国家实行春秋两季征兵,应届毕业生应征入伍退役后免试进入本科院校学习。学院征兵工作处在全省高职院校排头兵,受到辽宁省征兵办及教育厅表彰。
职教合作 学院与沈阳市城市建设管理学校、大连市经济贸易学校、鞍山市工程技术学校、锦州市现代服务学校等30所中职学校举办“3+2”合作办学。
协同育人 学院2022年持续推进协同育人工作。软件技术、大数据技术、移动应用开发3个专业与中软国际集团合作;智能控制技术、工业机器人技术、建设工程管理3个专业与中嘉博众集团开展合作;建筑装饰工程技术、建筑工程技术2个专业与一砖一瓦公司合作;市政工程技术、建筑电气工程技术、供热通风与空调工程技术3个专业与辽宁厚德集团合作;虚拟现实技术应用与沈阳六翼螺公司合作。
继往开来 学院秉承“上善建道,精技筑邦”的校训,主动服务辽宁全面振兴全方位振兴发展战略,为建设“数字辽宁、智造强省”提供人才和技能保障。
二、报考指南
已报名参加辽宁省 2022年普通高等学校招生考试或中职毕业生对口升学考试的考生(已取得2022年高考考生号),可参加辽宁建筑职业学院4月单独考试招生报名。
1.报名时间: 2022年3月1日-2022年4月5日
2.报名方式:网上报名
3.考试时间:执行省厅规定(预计4月中旬);
4.报名收费:考生需缴纳报名考务费120元/人
5.报名网址: http://www.lnjzxy.com ;http://zsbm.lnjzxy.com
6.考试科目: 面向高中考生考试科目:文化基础测试(语文、数学各150分)300分、职业适应性测试200分,总分500分。面向中职考生考试科目:文化基础课测试(语文、数学各150分)300分、职业技能测试200分,总分500分。
7.录取原则:划定录取控制分数线,按专业志愿从高分到低分择优录取。
8.咨询电话:0419-2307251,0419-2302788
9.招生咨询QQ群:330154742
特殊说明:中职考生不受原所学专业限制,可根据本人意愿报考,也可在报名时选择高中端口报考。
三、单招拟定计划
4月单招面向中职考生拟定招生专业及计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 拟定计划 | 学费 | 所在学院及校区 |
01 | 440106 | 建筑室内设计 | 90 | 5000 | 建筑艺术(南校) |
02 | 440301 | 建筑工程技术 | 60 | 5000 | 土木工程(北校) |
03 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 40 | 5000 | 环境工程(南校) |
04 | 440501 | 工程造价 | 100 | 5000 | 建筑经济(南校) |
05 | 440502 | 建设工程管理 | 80 | 5000 | 工程管理(南校) |
06 | 460104 | 机械制造及自动化 | 45 | 5000 | 机电工程(北校) |
07 | 460306 | 电气自动化技术 | 45 | 5000 | 机电工程(北校) |
08 | 460702 | 新能源汽车技术 | 45 | 5000 | 机电工程(北校) |
09 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 45 | 5000 | 交通工程(南校) |
10 | 510202 | 计算机网络技术 | 80 | 7000 | 信息工程(北校) |
11 | 510203 | 软件技术 | 50 | 7000 | 信息工程(北校) |
12 | 510203 | 软件技术(协同育人) | 40 | 7000 | 信息工程(北校) |
13 | 510205 | 大数据技术 | 50 | 5000 | 信息工程(北校) |
14 | 510205 | 大数据技术(协同育人) | 40 | 5000 | 信息工程(北校) |
15 | 530302 | 大数据会计 | 45 | 5000 | 财经管理(北校) |
16 | 530701 | 电子商务 | 45 | 4600 | 工商管理(北校) |
合计 | 900 |
备注:招生计划以省教育厅最终核定为准。
4月单招面向高中考生拟定招生专业及计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 拟定计划 | 学费 | 所在学院及校区 |
01 | 420301 | 工程测量技术 | 20 | 5000 | 交通工程(南校) |
02 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 5000 | 建筑艺术(南校) |
03 | 440102 | 建筑装饰工程技术(协同育人) | 40 | 5000 | 启程学院(南校) |
04 | 440106 | 建筑室内设计 | 60 | 5000 | 建筑艺术(南校) |
05 | 440301 | 建筑工程技术 | 80 | 5000 | 土木工程(南校) |
06 | 440301 | 建筑工程技术(协同育人) | 40 | 5000 | 启程学院(南校) |
07 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 20 | 5000 | 环境工程(南校) |
08 | 440402 | 建筑电气工程技术(协同育人) | 40 | 5000 | 环境工程(南校) |
09 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 20 | 5000 | 环境工程(南校) |
10 | 440403 | 供热通风与空调工程技术(协同育人) | 80 | 5000 | 环境工程(南校) |
11 | 440501 | 工程造价 | 80 | 5000 | 建筑经济(南校) |
12 | 440502 | 建设工程管理 | 20 | 5000 | 工程管理(南校) |
13 | 440502 | 建设工程管理(协同育人) | 80 | 5000 | 工程管理(南校) |
14 | 440503 | 建筑经济信息化管理 | 20 | 5000 | 建筑经济(南校) |
15 | 440504 | 建设工程监理 | 20 | 5000 | 土木工程(南校) |
16 | 440601 | 市政工程技术 | 20 | 5000 | 交通工程(南校) |
17 | 440601 | 市政工程技术(协同育人) | 60 | 5000 | 交通工程(南校) |
18 | 440701 | 房地产经营与管理 | 20 | 5000 | 工程管理(南校) |
19 | 460104 | 机械制造及自动化 | 45 | 5000 | 机电工程(北校) |
20 | 460303 | 智能控制技术 | 20 | 5000 | 机电工程(北校) |
21 | 460303 | 智能控制技术(协同育人) | 40 | 5000 | 机电工程(北校) |
22 | 460305 | 工业机器人技术 | 20 | 5000 | 机电工程(北校) |
23 | 460305 | 工业机器人技术(协同育人) | 40 | 5000 | 机电工程(北校) |
24 | 460306 | 电气自动化技术 | 45 | 5000 | 机电工程(北校) |
25 | 460702 | 新能源汽车技术 | 40 | 5000 | 机电工程(北校) |
26 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 60 | 5000 | 交通工程(南校) |
27 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 20 | 5000 | 信息工程(北校) |
28 | 510203 | 软件技术 | 20 | 7000 | 信息工程(北校) |
29 | 510203 | 软件技术(协同育人) | 105 | 7000 | 信息工程(北校) |
30 | 510205 | 大数据技术 | 20 | 5000 | 信息工程(北校) |
31 | 510205 | 大数据技术(协同育人) | 60 | 5000 | 信息工程(北校) |
32 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 5000 | 信息工程(北校) |
33 | 510208 | 虚拟现实技术应用(协同育人) | 40 | 5000 | 信息工程(北校) |
34 | 510209 | 人工智能技术应用 | 20 | 5000 | 信息工程(北校) |
35 | 510213 | 移动应用开发 | 20 | 4600 | 信息工程(北校) |
36 | 510213 | 移动应用开发(协同育人) | 40 | 4600 | 信息工程(北校) |
37 | 530301 | 大数据与财务管理 | 70 | 4500 | 财经管理(北校) |
38 | 530302 | 大数据与会计 | 70 | 5000 | 财经管理(北校) |
39 | 530701 | 电子商务 | 45 | 4600 | 工商管理(北校) |
合计 | 1600 |
备注:招生计划以省教育厅核定为准。
学院名称 | 专业咨询人姓名 | 电话 |
土木工程学院 | 杨 勇 | 15041936065 |
交通工程学院 | 张铁东 | 15841982223 |
环境工程学院 | 尚伟红 | 13555758258 |
信息工程学院 | 王 超 | 15241959191 |
机电工程学院 | 范 宁 | 15141914315 |
建筑艺术学院 | 刘宏亮 | 13941987717 |
建筑经济学院 | 黄富勇 | 15902498746 |
工程管理学院 | 高德昊 | 13804195633 |
工商管理学院 | 吴淑清 | 13904191697 |
财经管理学院 | 任 俊 | 13841995288 |
启程学院 | 刘 萍 | 15941981160 |
各学院专业咨询人员名单